“La Gelbison comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Mister Fabio De Sanzo. Nel ringraziare il tecnico per il lavoro svolto con dedizione e professionalità, la Società gli augura le migliori fortune umane e professionali. Da oggi la guida tecnica della Prima Squadra torna a Mister Gianluca Esposito.”
Questo il comunicato ufficiale con il quale la Gelbison rende noto l’esonero dell’allenatore Fabio De Sanzo e il reintegro di Gianluca Esposito il quale era stato esonerato dopo le prime giornate di campionato.
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATANZARO | 70 | 27 | 22 | 4 | 1 | 68 | 10 | +58 | 2.59 | |
| 2 | CROTONE | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 42 | 22 | +20 | 2.22 | |
| 3 | PESCARA | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 39 | 28 | +11 | 1.74 | |
| 4 | AUDACE CERIGNOLA | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 34 | 30 | +4 | 1.52 | |
| 5 | FOGGIA | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 33 | +6 | 1.48 | |
| 6 | MONOPOLI | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 27 | +5 | 1.44 | |
| 7 | AZ PICERNO | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 30 | 28 | +2 | 1.44 | |
| 8 | JUVE STABIA | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 23 | 23 | 0 | 1.37 | |
| 9 | AVELLINO | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 31 | 28 | +3 | 1.33 | |
| 10 | LATINA | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 34 | -6 | 1.33 | |
| 11 | VIRTUS FRANCAVILLA | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 37 | -2 | 1.30 | |
| 12 | GIUGLIANO 1928 | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 35 | 37 | -2 | 1.26 | |
| 13 | TARANTO | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 20 | 31 | -11 | 1.26 | |
| 14 | MONTEROSI TUSCIA | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | 1.11 | |
| 15 | GELBISON | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 20 | 26 | -6 | 1.11 | |
| 16 | POTENZA | 30 | 27 | 5 | 15 | 7 | 32 | 45 | -13 | 1.11 | |
| 17 | TURRIS | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 | 44 | -14 | 0.96 | |
| 18 | ACR MESSINA | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 26 | 41 | -15 | 0.93 | |
| 19 | VITERBESE | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 25 | 39 | -14 | 0.85 | |
| 20 | FIDELIS ANDRIA | 19 | 27 | 3 | 10 | 14 | 18 | 39 | -21 | 0.70 |
