Continua ad essere infuocata la lotta per la vetta del girone A di Eccellenza Campania. L’Afragolese continua ad inseguire Giugliano e Frattese trionfando con un perentorio 6-0 sul campo di un’Aversa Normanna ormai vicina alla retrocessione. Trionfa 4-0 la Frattese contro la Virtus Ottaviano, mentre il Giugliano risponde vincendo 3-1 contro il Gladiator continuando a dare segnali positivi. Il Casoria batte 2-1 il Barano e si riprende la zona playoff, mentre la Virtus Volla batte con un netto 3-0 il San Giorgio assestandosi a metà classifica. Terminano tutti 1-1 i seguenti match: Mondragone-Afro-Napoli United, Real Forio-Puteolana e Flegrea-Albanova. Francesco Nettuno
CLASSIFICA
| V | N | P | F | S | DR | MI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frattamaggiore Calcio | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 51 | 14 | 37 | 8 | |||
| Giugliano 1928 | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 54 | 18 | 36 | 4 | |||
| Vis Afragolese 1944 | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 44 | 14 | 30 | 6 | |||
| Gladiator 1924 | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 43 | 22 | 21 | -1 | |||
| Casoria Calcio 1979 | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 36 | 26 | 10 | -7 | |||
| Afro Napoli United | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 48 | 27 | 21 | -7 | |||
| Albanova Calcio | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 42 | 27 | 15 | -10 | |||
| Virtus Volla | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | -16 | |||
| Mondragone (-1) | 29 | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 27 | -2 | -20 | |||
| San Giorgio 1926 | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 23 | 27 | -4 | -21 | |||
| Flegrea | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 29 | 44 | -15 | -25 | |||
| Real Forio 2014 | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 31 | 40 | -9 | -25 | |||
| Puteolana 1902 | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 22 | 42 | -20 | -25 | |||
| Barano Calcio | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 22 | 44 | -22 | -29 | |||
| Virtus Ottaviano | 11 | 25 | 2 | 5 | 18 | 20 | 57 | -37 | -40 | |||
| Aversa Normanna | 10 | 25 | 2 | 4 | 19 | 15 | 67 | -52 | -41 |
