SERIE C; VINCE LA CAVESE, PAREGGIANO CASERTANA E JUVE STABIA, PERDE ANCORA LA PAGANESE
Dopo la pesante disfatta sul campo del Catania, la Cavese ritorna alla vittoria superando 2-0 i pugliesi del Bisceglie. I “metelliani” trionfano al “Lamberti” grazie alle reti messe a segno da Favasuli su rigore e Rosafio nella ripresa. Continua il momento negativo per la Casertana che non va oltre l’1-1 tra le mura amiche contro la Sicula Leonzio. La formazione rossoblu passa inizialmente in vantaggio grazie alla rete messa a segno al 31′ da Padovan ma al 90′ è Esposito a rovinare la festa ai tifosi della Casertana fissando il risultato sull’1-1. Termina 1-1 anche la sfida tra Virtus Francavilla e Juve Stabia con quest’ultima che mette a segno il secondo pareggio consecutivo. I pugliesi passano in vantaggio al 13′ con la rete dell’ex Bisceglie Partipilo, successivamente le “vespe” riescono a pareggiare con il gol di Paponi al 58′. Ancora una sconfitta per la Paganese che esce sconfitta 2-1 dallo stadio della Viterbese. Dopo un primo tempo a reti bianche, i laziali passano in vantaggio al 55′ con la rete messa a segno da Saraniti, dieci minuti dopo i salernitani pareggiano con Cesaretti. La Viterbese ottiene la vittoria grazie al gol del 2-1 messo a segno da Ngissah al 76′ che taglia di fatto le gambe ai calciatori di Di Sanzo. Francesco Nettuno
| ITALIA: Serie C – Gruppo C | ||||||||
| 14:30 | Finale | Casertana | 1 – 1 | Sicula Leonzio | (1 – 0) | |||
| 14:30 | Finale | Cavese | 2 – 0 | Bisceglie | (1 – 0) | |||
| 14:30 | Finale | Matera | 0 – 6 | Reggina 1914 | (0 – 1) | |||
| 14:30 | Finale | Trapani | 2 – 1 | Catanzaro | (0 – 1) | |||
| 17:30 | Finale | Vibonese | 1 – 0 | Potenza | (1 – 0) | |||
| 17:30 | Finale | Virtus Francavilla | 1 – 1 | Juve Stabia | (1 – 0) | |||
| 17:30 | Finale | Viterbese | 2 – 1 | Paganese | (0 – 0) | |||
| 20:30 | Finale | Siracusa | 1 – 1 | Monopoli | (0 – 1) | |||
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juve Stabia | 18 | 13 | 5 | 0 | 41:9 | 43 | |
| 2. | Trapani | 18 | 11 | 4 | 3 | 30:13 | 36 | |
| 3. | Catanzaro | 17 | 9 | 4 | 4 | 24:12 | 31 | |
| 4. | Rende | 18 | 10 | 2 | 6 | 26:19 | 31 | |
| 5. | Catania | 16 | 9 | 4 | 3 | 25:12 | 31 | |
| 6. | Monopoli | 17 | 8 | 7 | 2 | 19:10 | 29 | |
| 7. | Reggina 1914 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22:20 | 26 | |
| 8. | Vibonese | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:16 | 26 | |
| 9. | Potenza | 18 | 6 | 7 | 5 | 21:17 | 25 | |
| 10. | Casertana | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:17 | 23 | |
| 11. | Cavese | 17 | 5 | 7 | 5 | 18:21 | 22 | |
| 12. | Sicula Leonzio | 18 | 5 | 5 | 8 | 12:20 | 20 | |
| 13. | Virtus Francavilla | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:25 | 18 | |
| 14. | Rieti | 17 | 5 | 1 | 11 | 16:29 | 16 | |
| 15. | Siracusa | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:23 | 15 | |
| 16. | Bisceglie | 18 | 3 | 6 | 9 | 9:22 | 15 | |
| 17. | Viterbese | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:13 | 12 | |
| 18. | Matera | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:32 | 11 | |
| 19. | Paganese | 18 | 0 | 5 | 13 | 17:45 | 5 |
- Juve Stabia: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Matera: -5 Punti (Decisione della federazione)
- Monopoli: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Rende: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Siracusa: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Trapani: -1 Punti (Decisione della federazione)
