Serata emozionante per le squadre campane impegnate nella tredicesima giornata del campionato di Serie C girone C. La Juve Stabia conferma il primato vincendo 3-1 sul campo del Rieti grazie alle reti messe a segno da Carlini, Paponi e Mezavilla i quali rimontano la rete siglata nei primi minuti dal reatino Maistro. Torna a vincere la Casertana del tanto discusso mister Fontana la quale si sbarazza con un perentorio 4-1 della Paganese. Dopo l’exploit nel derby contro la Cavese, la squadra del neo allenatore De Sanzo crolla letteralmente al “Pinto” di Caserta. Le reti dei “falchetti” sono state messe a segno da D’Angelo, Alfageme, De Marco e Castaldo, mentre quella della Paganese è stata siglata da Cappiello sul 3-0. Pareggio importante per la Cavese che ferma la seconda della classe Rende 1-1 al “Lamberti” di Cava de Tirreni nei minuti finali. La partita è molto combattuta quando Godano porta in vantaggio gli ospiti al 27′. La Cavese prova a reagire ma il gol del pareggio arriva soltanto nel primo minuto di recupero grazie a Flores Heatley che salva i “metelliani” da una pesante sconfitta. Francesco Nettuno
| ITALIA: Serie C – Gruppo C | ||||||||
| 14:30 | Finale | Matera | 2 – 1 | Siracusa | (0 – 0) | |||
| 14:30 | Finale | Rieti | 1 – 3 | Juve Stabia | (1 – 0) | |||
| 14:30 | Finale | Vibonese | 1 – 0 | Viterbese | (0 – 0) | |||
| 20:30 | Finale | Bisceglie | 1 – 1 | Potenza | (0 – 1) | |||
| 20:30 | Finale | Casertana | 4 – 1 | Paganese | (2 – 0) | |||
| 20:30 | Finale | Cavese | 1 – 1 | Rende | (0 – 1) | |||
| 20:30 | Finale | Sicula Leonzio | 0 – 2 | Catanzaro | (0 – 0) | |||
| 20:30 | Finale | Virtus Francavilla | 3 – 3 | Monopoli | (1 – 1) | |||
| 20:45 | Finale | Catania | 1 – 0 | Reggina 1914 | (0 – 0) | |||
CLASSIFICA:
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juve Stabia | 12 | 9 | 3 | 0 | 27:6 | 29 | |
| 2. | Rende | 13 | 9 | 1 | 3 | 22:12 | 27 | |
| 3. | Trapani | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:6 | 25 | |
| 4. | Catania | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:11 | 21 | |
| 5. | Catanzaro | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:7 | 20 | |
| 6. | Vibonese | 12 | 6 | 2 | 4 | 13:10 | 20 | |
| 7. | Casertana | 12 | 4 | 6 | 2 | 18:13 | 18 | |
| 8. | Sicula Leonzio | 13 | 5 | 2 | 6 | 10:13 | 17 | |
| 9. | Potenza | 12 | 4 | 5 | 3 | 15:12 | 17 | |
| 10. | Monopoli | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:8 | 15 | |
| 11. | Cavese | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:13 | 13 | |
| 12. | Virtus Francavilla | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:19 | 13 | |
| 13. | Reggina 1914 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:13 | 11 | |
| 14. | Siracusa | 12 | 4 | 0 | 8 | 13:18 | 11 | |
| 15. | Bisceglie | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:13 | 11 | |
| 16. | Rieti | 12 | 3 | 1 | 8 | 8:22 | 10 | |
| 17. | Matera | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:15 | 3 | |
| 18. | Paganese | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:32 | 3 | |
| 19. | Viterbese | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:9 | 1 |
- Juve Stabia: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Matera: -8 Punti (Decisione della federazione)
- Monopoli: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Rende: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Siracusa: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Trapani: -1 Punti (Decisione della federazione)
