RISULTATI PRIMA GIORNATA,CADE LA JUVENTUS,L’INTER VINCE ALL’ULTIMO SECONDO

0
Juventus 0  1 Udinese Risultato finale 23-8-2015 18:00 Juventus Stadium
Fiorentina 2              0 AC Milan Risultato finale 23-8-2015 20:45 Artemio Franchi
Inter Milan 1 0 Atalanta Risultato finale 23-8-2015 20:45 San Siro
Empoli 1 3 Chievo Risultato finale 23-8-2015 20:45 Carlo Castellani
Sampdoria 5 2 Carpi Risultato finale 23-8-2015 20:45 Luigi Ferraris
Palermo 1 0 Genoa Risultato finale 23-8-2015 20:45 Renzo Barbera
Frosinone 1 2 Torino Risultato finale 23-8-2015 20:45 Matusa
Sassuolo 2 1 Napoli Risultato finale 23-8-2015 20:45 Stadio Città del Tricolore

 

PT G V N P F S V N P V N P
Champions League 1 Sampdoria 3 1 1 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0
2 Chievo 3 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0
3 Fiorentina 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Europa League 4 Lazio 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
5 Sassuolo 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
6 Torino 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0
7 Inter Milan 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8 Palermo 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
9 Udinese 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
10 Roma 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
11 Verona 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
12 Bologna 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
13 Frosinone 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
14 Napoli 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
15 Atalanta 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
16 Genoa 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
17 Juventus 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Retrocessione 18 Empoli 0 1 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0
19 AC Milan 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1
20 Carpi 0 1 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 1

Stats

 

Rispondi