ECCELLENZA GIRONE B BALZANO CAPOCANNONIERE
E’ lotta serrata per il titolo di capocannoniere del girone B di Eccellenza campana. Russo (Sant’Agnello), con la marcatura di domenica contro la Forza e Coraggio, si è portato ad una sola lunghezza da Balzano (Real Vico Equense) fermo a quota 15 reti. Alle loro spalle, con il gol nella trasferta di Valdiano, Lauro (Real Pontecagnano Faiano) sale a quota 11. Questa la classifica completa:
| Marcatore | Squadra | Gol segnati | Gol su rigore |
| Balzano | Real Vico Equense | 15 | (1 rig.) |
| Russo | Sant’Agnello | 14 | (2 rig.) |
| Lauro | Real Pontecagnano Faiano | 11 | (3 rig.) |
| Manco | Sant’Agnello | 11 | |
| Teta | Pro Scafatese | 11 | (2 rig.) |
| Di Giacomo | Valdiano | 10 | (2 rig.) |
| Ferraioli | Sant’Antonio Abate | 10 | (2 rig.) |
| Sibilli | Sant’Agnello | 9 | (1 rig.) |
| D’Acierno | San Tommaso | 9 | |
| Aiello | Massa Lubrense | 8 | |
| Montaperto | Massa Lubrense | 8 | (4 rig.) |
| Morea | Valdiano | 8 | (1 rig.) |
| Carotenuto | Gragnano | 7 | (1 rig.) |
| Giannattasio | San Tommaso | 7 | |
| Guadagno | Pro Scafatese | 7 | (1 rig.) |
| Ripoli | San Tommaso | 7 | |
| Di Ruocco F. | Gragnano | 6 | |
| Falco | Mariglianese | 6 | (2 rig.) |
| Mazzeo | Gragnano | 6 | (1 rig.) |
| Antignani | Mariglianese | 5 | |
| Cacace | Massa Lubrense | 5 | (2 rig.) |
| De Biase | Mariglianese | 5 | |
| Errico | Vis Ariano | 5 | |
| Esposito | Campagna | 5 | (1 rig.) |
| Incoronato | Campagna | 5 | |
| Liguori | San Tommaso | 5 | (1 rig.) |
| Limatola | Nocerina | 5 | |
| Merola | Real Pontecagnano Faiano | 5 | |
| Pepe | Pro Scafatese | 5 | (1 rig.) |
| Russo | Forza e Coraggio | 5 | (2 rig.) |
| Avallone | San Tommaso | 4 | |
| Buonfiglio | Eclanese | 4 | (1 rig.) |
| Chierchia | Gragnano | 4 | |
| Cuomo | Massa Lubrense | 4 | |
| Di Ruocco V. | Scafatese | 4 | |
| Guadagnuolo | Real Vico Equense | 4 | |
| Guidelli | Real Vico Equense | 4 | |
| Martone | Gragnano | 4 | |
| Mascolo | Sant’Antonio Abate | 4 | |
| Nappi | Palmese | 4 | |
| Pastore | Mariglianese | 4 | |
| Romano | Sant’Antonio Abate | 4 | (1 rig.) |
| Russo | Real Vico Equense | 4 | |
| Santucci | Faiano 1965 | 4 | |
| Adiletta | Palmese | 3 | (2 rig.) |
| Borelli | Gragnano | 3 | |
| Capone | Forza e Coraggio | 3 | (1 rig.) |
| Cibele | Faiano 1965 | 3 | |
| Della Femina | Nocerina | 3 | |
| Di Vece | Faiano 1965 | 3 | |
| Ferrara | Sant’Antonio Abate | 3 | (1 rig.) |
| Labriola | Real Vico Equense | 3 | |
| Nunziata | Faiano 1965 | 3 | |
| Siciliano | Mariglianese | 3 | |
| Spaccamiglio | Vis Ariano | 3 | (1 rig.) |
| Tammaro | Eclanese | 3 | |
| Tortora | Faiano 1965 | 3 | |
| Tucci | San Tommaso | 3 | |
| Addeo | Palmese | 2 | |
| Albanese | Real Vico Equense | 2 | |
| Anastasio | Faiano 1965 | 2 | |
| Arena | Nocerina | 2 | (1 rig.) |
| Arianna | Palmese | 2 | |
| Busillo | Campagna | 2 | |
| Coronato | Valdiano | 2 | |
| Costanzo | Valdiano | 3 | |
| D’Ambrosio | Nocerina | 2 | |
| De Rosa | Sant’agnello | 2 | |
| Di Feo | San Tommaso | 2 | |
| Di Tuccio | Mariglianese | 2 | |
| Esposito | Nocerina | 2 | (1 rig.) |
| Ferraioli V. | Nocerina | 2 | |
| Galdi | Nocerina | 2 | (1 rig.) |
| Iennaco | Sant’agnello | 2 | |
| Inserra | Sant’agnello | 2 | |
| La Monica | Massa Lubrense | 2 | |
| Loreto | Gragnano | 2 | |
| Malafronte | Palmese | 2 | |
| Parisi | Vis Ariano | 2 | |
| Pignalosa | Sant’Agnello | 2 | |
| Romano | Pro Scafatese | 2 | |
| Ruggiero | Eclanese | 2 | (1 rig.) |
| Russomanno | Campagna | 2 | |
| Santoriello | Nocerina | 2 | |
| Santosuosso | Vis Ariano | 2 | (2 rig.) |
| Somma | Sant’Antonio Abate | 2 | |
| Tirri | San Tommaso | 2 | (1 rig.) |
| Adiletta | Nocerina | 1 | |
| Alfano | Real Pontecagnano Faiano | 1 | (1 rig.) |
| Apicella | Faiano 1965 | 1 | (1 rig.) |
| Arpino | Real Vico Equense | 1 | |
| Aruta | Pro Scafatese | 1 | |
| Barbati | Mariglianese | 1 | |
| Bernardi | Vis Ariano | 1 | |
| Bizzarro | Gragnano | 1 | (1 rig.) |
| Bravoco | Vis Ariano | 1 | |
| Breglia | Massa Lubrense | 1 | |
| Brogna L. | Forza e Coraggio | 1 | |
| Buonocore | Sant’Antonio Abate | 1 | |
| Calabrese G. | Forza e Coraggio | 1 | |
| Cannavale | Real Vico Equense | 1 | |
| Carbonaro | Real Pontecagnano Faiano | 1 | |
| Carfora | Real Vico Equense | 1 | |
| Cassetta | Campagna | 1 | |
| Correale | Nocerina | 1 | |
| Crocetta | Eclanese | 1 | |
| Cruceru | Palmese | 1 | |
| D’Auria | Sant’Antonio Abate | 1 | |
| De Bellis | Pro Scafatese | 1 | |
| De Simone | Real Vico Equense | 1 | |
| De Stefano | Palmese | 1 | |
| Ferrante | Palmese | 1 | |
| Ferrara | Massa Lubrense | 1 | |
| Ferrentino | Pro Scafatese | 1 | |
| Fiscariello | Forza e Coraggio | 1 | |
| Flammia | Eclanese | 1 | |
| Gargiulo | Gragnano | 1 | |
| Geloso | Forza e Coraggio | 1 | |
| Graziano | Campagna | 1 | |
| Grieco | Faiano 1965 | 1 | |
| Iommazzo | Nocerina | 1 | |
| La Marca | Palmese | 1 | |
| Lecce | Eclanese | 1 | |
| Lepre | Forza e Coraggio | 1 | (1 rig.) |
| Logoluso | Palmese | 1 | |
| Lupacchio | Gragnano | 1 | |
| Maggino | Pro Scafatese | 1 | |
| Magliano | Campagna | 1 | |
| Maione | Mariglianese | 1 | |
| Marinaccio | Vis Ariano | 1 | |
| Mattone | Sant’Antonio Abate | 1 | |
| Modesto | Vis Ariano | 1 | |
| Musco | Forza e Coraggio | 1 | |
| Novello | Palmese | 1 | |
| Pelagione | Sant’Antonio Abate | 1 | (1 rig.) |
| Penta | Eclanese | 1 | |
| Piacente | Sant’Agnello | 1 | |
| Ruggiero | San Tommaso | 1 | |
| Ruocco | Gragnano | 1 | |
| Saveriano | San Tommaso | 1 | |
| Sciarappa | Eclanese | 1 | |
| Sepe | Palmese | 1 | (1 rig.) |
| Siniscalchi | Massa Lubrense | 1 | (1 rig.) |
| Spasiano | Pro Scafatese | 1 | |
| Spinelli | Valdiano | 1 | |
| Staiano | Sant’Antonio Abate | 1 | |
| Starita | Pro Scafatese | 1 | |
| Taddeo | Forza e Coraggio | 1 | |
| Tornatore | San Tommaso | 1 | |
| Tortora | Forza e Coraggio | 1 | |
| Trezza | Nocerina | 1 | |
| Tufano | Palmese | 1 | |
| Tuveri | Real Pontecagnano Faiano | 1 | (1 rig.) |
| Vetrullo | Valdiano | 1 | |
| Vinaccia | Massa Lubrense | 1 | |
| Vitiello | Gragnano | 1 | (1 rig.) |
| Apicella | San Tommaso | 1 | (1 rig.) |
| Arcobelli | Gragnano | 1 | |
| Polverino | Gragnano | 1 | |
| Anzalone | Real Pontecagnano Faiano | 1 | |
| Di Ruocco | Sant’Antonio Abate | 1 |
